Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | rabat jalan rt 01 rw 06 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 006 - GANANG |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 49,561,000 |
| Volume | : | 110m |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | Pekerjaan Sudah Selesai |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0 %
Foto Pembangunan 50 %
Foto Pembangunan 100 %
Lokasi Pembangunan