Tabel Bantuan Keluarga

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BPNT 13 1,72% 9 1,19% 4 0,53%
2 BLSM 2 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
3 PKH 15 1,98% 13 1,72% 2 0,26%
4 Bedah Rumah 4 0,53% 2 0,26% 0 0,00%
5 RASTRADA 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
6 BLT DANA DESA 74 9,78% 48 6,34% 26 3,43%
7 BANTUAN SEMBAKO DANA DESA 10 1,32% 9 1,19% 0 0,00%
8 BST 11 1,45% 9 1,19% 2 0,26%
9 JPS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 BLT DANA DESA TAHUN 2025 5 0,66% 3 0,40% 2 0,26%
PENERIMA 123 16,25% 90 11,89% 33 4,36%
BUKAN PENERIMA 648 85,60% 536 70,81% 112 14,80%
TOTAL 757 100,00% 619 81,77% 138 18,23%

Diperbarui pada : 28 Mei 2025

Daftar Bantuan Keluarga

No Program Nama Peserta Alamat

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Airlangga No. 01 Gunungsari Arjosari Pacitan
Desa : Gunungsari
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon : 081233150711
Email : desagunungsari78@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:164
    Kemarin:101
    Total Pengunjung:126.976
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.5
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel