Tabel Bantuan Keluarga

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BPNT 13 1,72% 9 1,19% 4 0,53%
2 BLSM 2 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
3 PKH 15 1,98% 13 1,72% 2 0,26%
4 Bedah Rumah 4 0,53% 2 0,26% 0 0,00%
5 RASTRADA 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
6 BLT DANA DESA 74 9,76% 48 6,33% 26 3,43%
7 BANTUAN SEMBAKO DANA DESA 10 1,32% 9 1,19% 0 0,00%
8 BST 11 1,45% 9 1,19% 2 0,26%
9 JPS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 BLT DANA DESA TAHUN 2025 7 0,92% 4 0,53% 3 0,40%
PENERIMA 125 16,49% 90 11,87% 35 4,62%
BUKAN PENERIMA 647 85,36% 536 70,71% 111 14,64%
TOTAL 758 100,00% 619 81,66% 139 18,34%

Diperbarui pada : 28 Mei 2025

Daftar Bantuan Keluarga

No Program Nama Peserta Alamat

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Airlangga No. 01 Gunungsari Arjosari Pacitan
Desa : Gunungsari
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon : 081233150711
Email : desagunungsari78@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:61
    Kemarin:877
    Total Pengunjung:116.801
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.141
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel