Artikel
INFO GRAFIS LAPORAN REALISASI APBDESA TA. 2025 DAN APBDESA TA. 2026
12 Februari 2026 11:00:23
Budiono
56 Kali Dibaca
Berita Desa
INFO GRAFIS LAPORAN REALISASI APBDESA TA. 2025 DAN APBDESA TA. 2026.
Dalam rangka tertib administrasi dan sebagai bentuk Transparasi kepada Masyarakat penggunaan dan Pelaksanaan realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2025 dan Pengguaan APBDesa Tahun 2026.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GUNUNGSARITAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 69.980.000,00 | 67.436.200,00 | 2.543.800,00 | 96,36 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 69.980.000,00 | 67.436.200,00 | 2.543.800,00 | 96,36 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.321.014.000,00 | 1.314.641.393,00 | 6.372.607,00 | 99,52 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 806.889.000,00 | 806.889.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 50.500.000,00 | 47.560.269,00 | 2.939.731,00 | 94,18 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 442.625.000,00 | 439.192.124,00 | 3.432.876,00 | 99,22 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 9.939.000,00 | 11.106.227,74 | -1.167.227,74 | 111,74 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 9.939.000,00 | 11.106.227,74 | -1.167.227,74 | 111,74 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.400.933.000,00 | 1.393.183.820,74 | 7.749.179,26 | 99,45 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 791.484.144,45 | 704.097.504,00 | 87.386.640,45 | 88,96 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 314.020.000,00 | 259.577.800,00 | 54.442.200,00 | 82,66 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 81.669.730,00 | 77.069.000,00 | 4.600.730,00 | 94,37 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 156.192.000,00 | 130.918.000,00 | 25.274.000,00 | 83,82 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 84.700.000,00 | 79.200.000,00 | 5.500.000,00 | 93,51 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.428.065.874,45 | 1.250.862.304,00 | 177.203.570,45 | 87,59 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -27.132.874,45 | 142.321.516,74 | -169.454.391,19 | -19,06 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 32.132.874,45 | 32.132.874,45 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 32.132.874,45 | 32.132.874,45 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 32.132.874,45 | 32.132.874,45 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 5.000.000,00 | 174.454.391,19 | -169.454.391,19 | ||||


Gelaran Puncak Hari Jadi Pacitan ke-280 Alami Penyesuaian.
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TA. 2025
INFO GRAFIS REALISASI PELAKSANAAN APBDESA TA. 2024 DAN PENGGUNAAN APBDESA TA. 2025
PPK Arjosari Manfaatkan Momen Stan Agustusan untuk Sosialisasi Pilkada 2024
PENYULUHAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
BUPATI PACITAN SERAHKAN SK PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA
Jadwal Agenda Hari Jadi Pacitan ke-275, Ada Kontes Akik Hingga Lomba Burung Berkicau
Presiden Teken PP 11/2019, Kades, Sekdes dan Perangkat Desa Pakai Gaji Baru Mulai Januari 2020
Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
BREAKING NEWS : JADWAL RANGKAIAN AGENDA PERINGATAN HUT RI KE 74 DESA GUNUNGSARI
Jaga gaya hidup sehat demi mencegah penyakit hepatitis
KLB Hepatitis A di Pacitan Menyerang Hampir 1.000 Warga
LPG 3 kg Langka Lagi
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAB 2 BAGIAN KE 2 ( DUA )
Tangkal Covid 19 TP PKK Desa Gunungsari Bagikan Ribuan Masker Gratis Kepada Masyarakat
JALAN SEHAT DESA GUNUNGSARI MENJADIKAN SEMANGAT WARGA BERGOTONG ROYONG DAN GUYUB RUKUN
Tabur Benih Ikan
Padat Karya Tunai Desa Gunungsari
INFO GRAFIS LAPORAN REALISASI APBDESA TA. 2023 DAN APBDESA TA. 2024