| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 430 | 19,29% | 204 | 9,15% | 226 | 10,14% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 164 | 7,36% | 93 | 4,17% | 71 | 3,19% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 609 | 27,32% | 278 | 12,47% | 331 | 14,85% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 386 | 17,32% | 203 | 9,11% | 183 | 8,21% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 549 | 24,63% | 310 | 13,91% | 239 | 10,72% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,49% | 4 | 0,18% | 7 | 0,31% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,36% | 3 | 0,13% | 5 | 0,22% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 71 | 3,19% | 33 | 1,48% | 38 | 1,70% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2229 | 100,00% | 1129 | 50,65% | 1100 | 49,35% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2229 | 100,00% | 1129 | 50,65% | 1100 | 49,35% | |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025