| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1128 | 50,70% | 1128 | 50,70% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1097 | 49,30% | 0 | 0,00% | 1097 | 49,30% |
| JUMLAH | 2225 | 100,00% | 1128 | 50,70% | 1097 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2225 | 100,00% | 1128 | 50,70% | 1097 | 49,30% | |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025