| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 66 | 2,96% | 34 | 1,53% | 32 | 1,44% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,27% | 2 | 0,09% | 4 | 0,18% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% | 2 | 0,09% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 14 | 0,63% | 5 | 0,22% | 9 | 0,40% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 8 | 0,36% | 4 | 0,18% | 4 | 0,18% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 7 | 0,31% | 2 | 0,09% | 5 | 0,22% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2072 | 92,96% | 1056 | 47,38% | 1016 | 45,58% |
| JUMLAH | 2180 | 97,80% | 1105 | 49,57% | 1075 | 48,23% | |
| BELUM MENGISI | 49 | 2,20% | 24 | 1,08% | 25 | 1,12% | |
| TOTAL | 2229 | 100,00% | 1129 | 50,65% | 1100 | 49,35% | |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025