Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Gunungsari, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 429 19,28% 204 9,17% 225 10,11%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 163 7,33% 93 4,18% 70 3,15%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 608 27,33% 278 12,49% 330 14,83%
4 SLTP/SEDERAJAT 386 17,35% 203 9,12% 183 8,22%
5 SLTA / SEDERAJAT 548 24,63% 309 13,89% 239 10,74%
6 DIPLOMA I / II 11 0,49% 4 0,18% 7 0,31%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 8 0,36% 3 0,13% 5 0,22%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 71 3,19% 33 1,48% 38 1,71%
9 STRATA II 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2225 100,00% 1128 50,70% 1097 49,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2225 100,00% 1128 50,70% 1097 49,30%

Diperbarui pada : 28 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Airlangga No. 01 Gunungsari Arjosari Pacitan
Desa : Gunungsari
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon : 081233150711
Email : desagunungsari78@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:114
    Kemarin:105
    Total Pengunjung:131.185
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.109
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel