| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 430 | 19,30% | 204 | 9,16% | 226 | 10,14% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 163 | 7,32% | 93 | 4,17% | 70 | 3,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 609 | 27,33% | 278 | 12,48% | 331 | 14,86% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 386 | 17,32% | 203 | 9,11% | 183 | 8,21% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 549 | 24,64% | 310 | 13,91% | 239 | 10,73% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,49% | 4 | 0,18% | 7 | 0,31% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,36% | 3 | 0,13% | 5 | 0,22% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 71 | 3,19% | 33 | 1,48% | 38 | 1,71% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2228 | 100,00% | 1129 | 50,67% | 1099 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2228 | 100,00% | 1129 | 50,67% | 1099 | 49,33% | |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025