Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gunungsari, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 9 0,40% 6 0,27% 3 0,13%
2 2 s/d 4 Tahun 31 1,39% 14 0,63% 17 0,76%
3 5 s/d 9 Tahun 128 5,75% 59 2,65% 69 3,10%
4 10 s/d 14 Tahun 134 6,02% 68 3,06% 66 2,97%
5 15 s/d 19 Tahun 167 7,51% 91 4,09% 76 3,42%
6 20 s/d 24 Tahun 133 5,98% 68 3,06% 65 2,92%
7 25 s/d 29 Tahun 154 6,92% 82 3,69% 72 3,24%
8 30 s/d 34 Tahun 179 8,04% 98 4,40% 81 3,64%
9 35 s/d 39 Tahun 163 7,33% 85 3,82% 78 3,51%
10 40 s/d 44 Tahun 157 7,06% 79 3,55% 78 3,51%
11 45 s/d 49 Tahun 170 7,64% 94 4,22% 76 3,42%
12 50 s/d 54 Tahun 141 6,34% 69 3,10% 72 3,24%
13 55 s/d 59 Tahun 166 7,46% 78 3,51% 88 3,96%
14 60 s/d 64 Tahun 136 6,11% 73 3,28% 63 2,83%
15 65 s/d 69 Tahun 121 5,44% 57 2,56% 64 2,88%
16 70 s/d 74 Tahun 107 4,81% 51 2,29% 56 2,52%
17 75 Tahun ke Atas 129 5,80% 56 2,52% 73 3,28%
18 15 s/d 65 Tahun 1595 71,69% 827 37,17% 768 34,52%
19 65 s/d 120 Tahun 357 16,04% 164 7,37% 193 8,67%
20 1 s/d 2 Tahun 17 0,76% 11 0,49% 6 0,27%
21 2 s/d 3 Tahun 17 0,76% 9 0,40% 8 0,36%
22 3 s/d 3 Tahun 8 0,36% 4 0,18% 4 0,18%
23 4 s/d 4 Tahun 14 0,63% 5 0,22% 9 0,40%
24 5 s/d 5 Tahun 22 0,99% 8 0,36% 14 0,63%
25 6 s/d 6 Tahun 18 0,81% 7 0,31% 11 0,49%
26 7 s/d 7 Tahun 26 1,17% 15 0,67% 11 0,49%
27 8 s/d 8 Tahun 33 1,48% 13 0,58% 20 0,90%
28 9 s/d 9 Tahun 29 1,30% 16 0,72% 13 0,58%
29 10 s/d 10 Tahun 27 1,21% 14 0,63% 13 0,58%
30 11 s/d 11 Tahun 21 0,94% 9 0,40% 12 0,54%
31 12 s/d 12 Tahun 22 0,99% 10 0,45% 12 0,54%
32 13 s/d 13 Tahun 34 1,53% 15 0,67% 19 0,85%
33 14 s/d 14 Tahun 30 1,35% 20 0,90% 10 0,45%
34 15 s/d 15 Tahun 30 1,35% 17 0,76% 13 0,58%
35 16 s/d 16 Tahun 37 1,66% 17 0,76% 20 0,90%
36 17 s/d 17 Tahun 44 1,98% 25 1,12% 19 0,85%
37 18 s/d 18 Tahun 30 1,35% 20 0,90% 10 0,45%
38 19 s/d 19 Tahun 26 1,17% 12 0,54% 14 0,63%
39 20 s/d 20 Tahun 19 0,85% 8 0,36% 11 0,49%
40 21 s/d 21 Tahun 27 1,21% 15 0,67% 12 0,54%
41 22 s/d 22 Tahun 35 1,57% 20 0,90% 15 0,67%
42 23 s/d 23 Tahun 27 1,21% 16 0,72% 11 0,49%
43 24 s/d 24 Tahun 25 1,12% 9 0,40% 16 0,72%
44 24 s/d 25 Tahun 50 2,25% 20 0,90% 30 1,35%
45 26 s/d 26 Tahun 40 1,80% 18 0,81% 22 0,99%
46 27 s/d 27 Tahun 28 1,26% 16 0,72% 12 0,54%
47 28 s/d 28 Tahun 32 1,44% 22 0,99% 10 0,45%
48 29 s/d 29 Tahun 29 1,30% 15 0,67% 14 0,63%
49 30 s/d 30 Tahun 40 1,80% 21 0,94% 19 0,85%
50 31 s/d 31 Tahun 35 1,57% 19 0,85% 16 0,72%
51 32 s/d 32 Tahun 31 1,39% 21 0,94% 10 0,45%
52 33 s/d 33 Tahun 38 1,71% 24 1,08% 14 0,63%
53 34 s/d 34 Tahun 35 1,57% 13 0,58% 22 0,99%
54 35 s/d 35 Tahun 21 0,94% 13 0,58% 8 0,36%
55 36 s/d 36 Tahun 38 1,71% 19 0,85% 19 0,85%
56 37 s/d 37 Tahun 30 1,35% 18 0,81% 12 0,54%
57 38 s/d 38 Tahun 36 1,62% 19 0,85% 17 0,76%
58 39 s/d 39 Tahun 38 1,71% 16 0,72% 22 0,99%
59 40 s/d 40 Tahun 24 1,08% 10 0,45% 14 0,63%
60 41 s/d 41 Tahun 35 1,57% 20 0,90% 15 0,67%
61 42 s/d 42 Tahun 36 1,62% 21 0,94% 15 0,67%
62 43 s/d 43 Tahun 35 1,57% 14 0,63% 21 0,94%
63 44 s/d 44 Tahun 27 1,21% 14 0,63% 13 0,58%
64 45 s/d 45 Tahun 32 1,44% 15 0,67% 17 0,76%
65 46 s/d 46 Tahun 42 1,89% 28 1,26% 14 0,63%
66 47 s/d 47 Tahun 32 1,44% 17 0,76% 15 0,67%
67 48 s/d 48 Tahun 25 1,12% 14 0,63% 11 0,49%
68 49 s/d 49 Tahun 39 1,75% 20 0,90% 19 0,85%
69 50 s/d 50 Tahun 27 1,21% 11 0,49% 16 0,72%
70 51 s/d 51 Tahun 28 1,26% 14 0,63% 14 0,63%
71 52 s/d 52 Tahun 32 1,44% 19 0,85% 13 0,58%
72 53 s/d 53 Tahun 36 1,62% 18 0,81% 18 0,81%
73 54 s/d 54 Tahun 18 0,81% 7 0,31% 11 0,49%
74 55 s/d 55 Tahun 36 1,62% 14 0,63% 22 0,99%
75 56 s/d 56 Tahun 36 1,62% 20 0,90% 16 0,72%
76 57 s/d 57 Tahun 26 1,17% 13 0,58% 13 0,58%
77 58 s/d 58 Tahun 35 1,57% 13 0,58% 22 0,99%
78 59 s/d 59 Tahun 33 1,48% 18 0,81% 15 0,67%
79 60 s/d 60 Tahun 27 1,21% 17 0,76% 10 0,45%
80 61 s/d 61 Tahun 36 1,62% 17 0,76% 19 0,85%
81 62 s/d 62 Tahun 26 1,17% 16 0,72% 10 0,45%
82 63 s/d 63 Tahun 28 1,26% 12 0,54% 16 0,72%
83 64 s/d 64 Tahun 19 0,85% 11 0,49% 8 0,36%
84 65 s/d 65 Tahun 29 1,30% 10 0,45% 19 0,85%
85 66 s/d 66 Tahun 37 1,66% 14 0,63% 23 1,03%
86 67 s/d 67 Tahun 21 0,94% 11 0,49% 10 0,45%
87 68 s/d 68 Tahun 18 0,81% 10 0,45% 8 0,36%
88 69 s/d 69 Tahun 16 0,72% 12 0,54% 4 0,18%
89 70 s/d 70 Tahun 22 0,99% 9 0,40% 13 0,58%
90 71 s/d 71 Tahun 23 1,03% 10 0,45% 13 0,58%
91 72 s/d 72 Tahun 17 0,76% 7 0,31% 10 0,45%
92 73 s/d 73 Tahun 18 0,81% 7 0,31% 11 0,49%
93 74 s/d 74 Tahun 27 1,21% 18 0,81% 9 0,40%
94 25 s/d 25 Tahun 25 1,12% 11 0,49% 14 0,63%
95 75 s/d 999 Tahun 129 5,80% 56 2,52% 73 3,28%
96 1 s/d 1 Tahun 8 0,36% 6 0,27% 2 0,09%
97 2 s/d 2 Tahun 9 0,40% 5 0,22% 4 0,18%
98 3 s/d 3 Tahun 8 0,36% 4 0,18% 4 0,18%
99 4 s/d 4 Tahun 14 0,63% 5 0,22% 9 0,40%
100 5 s/d 5 Tahun 22 0,99% 8 0,36% 14 0,63%
101 0 s/d 0 Tahun 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
JUMLAH 6530 293,48% 3304 148,49% 3226 144,99%
BELUM MENGISI -4305 -193,48% -2176 -97,80% -2129 -95,69%
TOTAL 2225 100,00% 1128 50,70% 1097 49,30%

Diperbarui pada : 28 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Airlangga No. 01 Gunungsari Arjosari Pacitan
Desa : Gunungsari
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon : 081233150711
Email : desagunungsari78@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:119
    Kemarin:105
    Total Pengunjung:131.190
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.109
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel