Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gunungsari, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 9 0,40% 6 0,27% 3 0,13%
2 2 s/d 4 Tahun 32 1,44% 14 0,63% 18 0,81%
3 5 s/d 9 Tahun 128 5,75% 60 2,69% 68 3,05%
4 10 s/d 14 Tahun 135 6,06% 68 3,05% 67 3,01%
5 15 s/d 19 Tahun 167 7,50% 92 4,13% 75 3,37%
6 20 s/d 24 Tahun 133 5,97% 67 3,01% 66 2,96%
7 25 s/d 29 Tahun 161 7,23% 87 3,90% 74 3,32%
8 30 s/d 34 Tahun 172 7,72% 93 4,17% 79 3,55%
9 35 s/d 39 Tahun 165 7,41% 85 3,82% 80 3,59%
10 40 s/d 44 Tahun 161 7,23% 82 3,68% 79 3,55%
11 45 s/d 49 Tahun 166 7,45% 93 4,17% 73 3,28%
12 50 s/d 54 Tahun 140 6,28% 67 3,01% 73 3,28%
13 55 s/d 59 Tahun 169 7,59% 81 3,64% 88 3,95%
14 60 s/d 64 Tahun 138 6,19% 71 3,19% 67 3,01%
15 65 s/d 69 Tahun 117 5,25% 57 2,56% 60 2,69%
16 70 s/d 74 Tahun 106 4,76% 50 2,24% 56 2,51%
17 75 Tahun ke Atas 129 5,79% 56 2,51% 73 3,28%
18 15 s/d 65 Tahun 1600 71,81% 828 37,16% 772 34,65%
19 65 s/d 120 Tahun 352 15,80% 163 7,32% 189 8,48%
20 1 s/d 2 Tahun 16 0,72% 10 0,45% 6 0,27%
21 2 s/d 3 Tahun 17 0,76% 9 0,40% 8 0,36%
22 3 s/d 3 Tahun 8 0,36% 4 0,18% 4 0,18%
23 4 s/d 4 Tahun 15 0,67% 5 0,22% 10 0,45%
24 5 s/d 5 Tahun 23 1,03% 9 0,40% 14 0,63%
25 6 s/d 6 Tahun 23 1,03% 10 0,45% 13 0,58%
26 7 s/d 7 Tahun 23 1,03% 13 0,58% 10 0,45%
27 8 s/d 8 Tahun 34 1,53% 12 0,54% 22 0,99%
28 9 s/d 9 Tahun 25 1,12% 16 0,72% 9 0,40%
29 10 s/d 10 Tahun 29 1,30% 14 0,63% 15 0,67%
30 11 s/d 11 Tahun 22 0,99% 12 0,54% 10 0,45%
31 12 s/d 12 Tahun 21 0,94% 6 0,27% 15 0,67%
32 13 s/d 13 Tahun 36 1,62% 20 0,90% 16 0,72%
33 14 s/d 14 Tahun 27 1,21% 16 0,72% 11 0,49%
34 15 s/d 15 Tahun 34 1,53% 19 0,85% 15 0,67%
35 16 s/d 16 Tahun 35 1,57% 14 0,63% 21 0,94%
36 17 s/d 17 Tahun 47 2,11% 30 1,35% 17 0,76%
37 18 s/d 18 Tahun 26 1,17% 16 0,72% 10 0,45%
38 19 s/d 19 Tahun 25 1,12% 13 0,58% 12 0,54%
39 20 s/d 20 Tahun 21 0,94% 7 0,31% 14 0,63%
40 21 s/d 21 Tahun 31 1,39% 18 0,81% 13 0,58%
41 22 s/d 22 Tahun 36 1,62% 21 0,94% 15 0,67%
42 23 s/d 23 Tahun 24 1,08% 12 0,54% 12 0,54%
43 24 s/d 24 Tahun 21 0,94% 9 0,40% 12 0,54%
44 24 s/d 25 Tahun 52 2,33% 23 1,03% 29 1,30%
45 26 s/d 26 Tahun 36 1,62% 17 0,76% 19 0,85%
46 27 s/d 27 Tahun 32 1,44% 18 0,81% 14 0,63%
47 28 s/d 28 Tahun 29 1,30% 21 0,94% 8 0,36%
48 29 s/d 29 Tahun 33 1,48% 17 0,76% 16 0,72%
49 30 s/d 30 Tahun 36 1,62% 18 0,81% 18 0,81%
50 31 s/d 31 Tahun 35 1,57% 20 0,90% 15 0,67%
51 32 s/d 32 Tahun 31 1,39% 20 0,90% 11 0,49%
52 33 s/d 33 Tahun 41 1,84% 26 1,17% 15 0,67%
53 34 s/d 34 Tahun 29 1,30% 9 0,40% 20 0,90%
54 35 s/d 35 Tahun 24 1,08% 14 0,63% 10 0,45%
55 36 s/d 36 Tahun 39 1,75% 21 0,94% 18 0,81%
56 37 s/d 37 Tahun 29 1,30% 16 0,72% 13 0,58%
57 38 s/d 38 Tahun 38 1,71% 22 0,99% 16 0,72%
58 39 s/d 39 Tahun 35 1,57% 12 0,54% 23 1,03%
59 40 s/d 40 Tahun 29 1,30% 15 0,67% 14 0,63%
60 41 s/d 41 Tahun 33 1,48% 19 0,85% 14 0,63%
61 42 s/d 42 Tahun 34 1,53% 19 0,85% 15 0,67%
62 43 s/d 43 Tahun 34 1,53% 14 0,63% 20 0,90%
63 44 s/d 44 Tahun 31 1,39% 15 0,67% 16 0,72%
64 45 s/d 45 Tahun 33 1,48% 16 0,72% 17 0,76%
65 46 s/d 46 Tahun 39 1,75% 28 1,26% 11 0,49%
66 47 s/d 47 Tahun 30 1,35% 14 0,63% 16 0,72%
67 48 s/d 48 Tahun 32 1,44% 20 0,90% 12 0,54%
68 49 s/d 49 Tahun 32 1,44% 15 0,67% 17 0,76%
69 50 s/d 50 Tahun 30 1,35% 10 0,45% 20 0,90%
70 51 s/d 51 Tahun 25 1,12% 13 0,58% 12 0,54%
71 52 s/d 52 Tahun 36 1,62% 22 0,99% 14 0,63%
72 53 s/d 53 Tahun 32 1,44% 15 0,67% 17 0,76%
73 54 s/d 54 Tahun 17 0,76% 7 0,31% 10 0,45%
74 55 s/d 55 Tahun 36 1,62% 15 0,67% 21 0,94%
75 56 s/d 56 Tahun 40 1,80% 21 0,94% 19 0,85%
76 57 s/d 57 Tahun 25 1,12% 14 0,63% 11 0,49%
77 58 s/d 58 Tahun 36 1,62% 11 0,49% 25 1,12%
78 59 s/d 59 Tahun 32 1,44% 20 0,90% 12 0,54%
79 60 s/d 60 Tahun 24 1,08% 14 0,63% 10 0,45%
80 61 s/d 61 Tahun 36 1,62% 18 0,81% 18 0,81%
81 62 s/d 62 Tahun 30 1,35% 17 0,76% 13 0,58%
82 63 s/d 63 Tahun 31 1,39% 15 0,67% 16 0,72%
83 64 s/d 64 Tahun 17 0,76% 7 0,31% 10 0,45%
84 65 s/d 65 Tahun 28 1,26% 10 0,45% 18 0,81%
85 66 s/d 66 Tahun 34 1,53% 15 0,67% 19 0,85%
86 67 s/d 67 Tahun 21 0,94% 11 0,49% 10 0,45%
87 68 s/d 68 Tahun 21 0,94% 12 0,54% 9 0,40%
88 69 s/d 69 Tahun 13 0,58% 9 0,40% 4 0,18%
89 70 s/d 70 Tahun 23 1,03% 8 0,36% 15 0,67%
90 71 s/d 71 Tahun 26 1,17% 13 0,58% 13 0,58%
91 72 s/d 72 Tahun 13 0,58% 5 0,22% 8 0,36%
92 73 s/d 73 Tahun 20 0,90% 9 0,40% 11 0,49%
93 74 s/d 74 Tahun 24 1,08% 15 0,67% 9 0,40%
94 25 s/d 25 Tahun 31 1,39% 14 0,63% 17 0,76%
95 75 s/d 999 Tahun 129 5,79% 56 2,51% 73 3,28%
96 1 s/d 1 Tahun 7 0,31% 5 0,22% 2 0,09%
97 2 s/d 2 Tahun 9 0,40% 5 0,22% 4 0,18%
98 3 s/d 3 Tahun 8 0,36% 4 0,18% 4 0,18%
99 4 s/d 4 Tahun 15 0,67% 5 0,22% 10 0,45%
100 5 s/d 5 Tahun 23 1,03% 9 0,40% 14 0,63%
101 0 s/d 0 Tahun 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
JUMLAH 6539 293,49% 3309 148,52% 3230 144,97%
BELUM MENGISI -4311 -193,49% -2180 -97,85% -2131 -95,65%
TOTAL 2228 100,00% 1129 50,67% 1099 49,33%

Diperbarui pada : 28 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Airlangga No. 01 Gunungsari Arjosari Pacitan
Desa : Gunungsari
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon : 081233150711
Email : desagunungsari78@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:156
    Kemarin:101
    Total Pengunjung:126.968
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.5
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel