Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Artikel

INFO GRAFIS LAPORAN REALISASI APBDESA TA. 2023 DAN APBDESA TA. 2024

04 Januari 2024 04:57:40  Budiono  141 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 67.420.676,00 67.420.676,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 67.420.676,00 67.420.676,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.558.068.000,00 1.560.577.247,00 -2.509.247,00 100,16
4.2.1. Dana Desa 1.031.143.000,00 1.031.143.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 26.000.000,00 31.686.007,00 -5.686.007,00 121,87
4.2.3. Alokasi Dana Desa 444.825.000,00 441.648.240,00 3.176.760,00 99,29
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 56.100.000,00 56.100.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.000.000,00 2.036.359,89 -36.359,89 101,82
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 1.000.000,00 1.036.359,89 -36.359,89 103,64
JUMLAH PENDAPATAN 1.627.488.676,00 1.630.034.282,89 -2.545.606,89 100,16
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 721.642.309,16 699.369.507,00 22.272.802,16 96,91
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 460.019.500,00 458.813.500,00 1.206.000,00 99,74
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 37.530.000,00 36.200.000,00 1.330.000,00 96,46
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 286.564.500,00 277.300.500,00 9.264.000,00 96,77
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 132.035.600,00 126.000.000,00 6.035.600,00 95,43
JUMLAH BELANJA 1.637.791.909,16 1.597.683.507,00 40.108.402,16 97,55
SURPLUS / (DEFISIT) -10.303.233,16 32.350.775,89 -42.654.009,05 -31,85
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 11.303.322,00 11.303.322,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 11.303.322,00 11.303.322,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 11.303.322,00 11.303.322,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1.000.088,84 43.654.097,89 -42.654.009,05

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Airlangga No. 01 Gunungsari Arjosari Pacitan
Desa : Gunungsari
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon : 081233150711
Email : desagunungsari78@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:40
    Kemarin:877
    Total Pengunjung:116.780
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.141
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel